Pièce 903, aucune route de 885 Renmin, secteur de Huangpu, Changhaï, Chine | sales@jieqn.com |
Lieu d'origine: | Changhaï Chine |
Nom de marque: | Kaiquan |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | Série de KQ |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois d'exportation standard |
Délai de livraison: | 35 à 50 jours après obtiennent votre paiement par anticipation |
Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 par mois |
Nom: | réservoirs sanitaires d'acier inoxydable | Matériau: | Acier inoxydable 304/316 de catégorie comestible |
---|---|---|---|
projet clés en main: | Oui | Débit: | 500L/Hour - 15000L/heure |
Personnalisé: | Oui | OPÉRATION: | complètement automatique |
d'emballage: | BOÎTE EN BOIS | HS: | 847982 |
Chaîne de production de refroidissement de chauffage de réservoir de maturation de réservoir de crème glacée de réservoir
1. Brève description :
trou d'homme de l'ouverture 1.Quick
2. divers types de CIP
3. anti évent de papillon et de saleté
4. jambes tubulaires ou triangulaires
5. soupape d'admission et d'échappement
6. thermomètre
7. échelle
8. veste (veste de Miller ou veste creuse)
9. couche d'isolation d'unité centrale
10. mélangeur
11. indicateur de niveau et régulateur de niveau
12. conseil d'Anti-vortex
13. Valve sanitaire témoin
4. Paramètre technique :
Volume de travail | Dimension de réservoir | Taille totale | Couche isolée | Diamètre d'inlet&outlet | Puissance de moteur | Vitesse de mélange |
(l) | (mmxmm) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kilowatt) | (r/min) |
500 | 840*1000 | 2300 | 60 | 38 | 0,75 | Tournant 18,36,48, 72 Ralentisseur de Stepless ou réducteur d'inverseur disponible |
600 | 920*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
700 | 990*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
800 | 950*1220 | 2550 | 60 | 38 | 0,75 | |
900 | 1010*1220 | 2700 | 60 | 38 | 0,75 | |
1000 | 1060*1220 | 2700 | 60 | 51 | 1,1 | |
2000 | 1340*1500 | 2750 | 60 | 51 | 2,2 | |
3000 | 1410*2000 | 3500 | 60 | 51 | 4 | |
5000 | 1910*2000 | 3850 | 60 | 51 | 5,5 | |
10000 | 2300*2440 | 4500 | 60 | 51 | 7,5 | |
15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 | 7,5 | |
20000 | 2640*3660 | 5800 | 60 | 51 | 7,5 |
Cuves de fermentation d'acier inoxydable de cuve de stockage de chimie chauffant des réservoirs
isolation revêtue de mélange de tampon de mur de réservoirs de l'acier inoxydable 2000L double
Cuves de stockage d'eau de mélange revêtues d'acier inoxydable de réservoir de double mur simple
Réservoir revêtu de mélange d'acier inoxydable d'émulsification de réservoir d'agitateur de Kaiquan
| Sitemap